| Zita: | Simbi marimu inogogodza pamavhiri chiyero chezviyereso |
| Kodhi: | 2004 |
| Type: | 5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g |
| Surface: | zinc kupfeka |
1.Clip size: 2.4 + -0.2 yakakodzera yesimbi rim
2.Saizi iripo:5g,10g,15g,20g,25g,30g,35g,40g,45g,50g,55g,60g
3.Inoshandiswa kune dzakawanda mota dzakashongedzerwa nesimbi marimu mavhiri.
4.Powder-coated surface inobatsira kubvisa kuora uye kusvibiswa kwemavhiri anodhura
5.Kugadzira nemhando yekusangana neOEM zvakajairika
6.Hardened spring steel clips nekuvandudza uremu kuchengetedza
7.Eco hushamwari ,100% lead-isina uye zvakatipoteredza ushamwari.
| SPEC. | PCS/BX | BX/CTN | Bhokisi Saizi(mm) | CTN Size(mm) |
| 5g | 100 | 20 | 115x75x60 | 420x250x130 |
| 10g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 15g | 100 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 20g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 25g | 100 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 30g | 100 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| 35g | 50 | 12 | 135x115x70 | 420x250x150 |
| 40g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 45g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 50g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 55g | 50 | 8 | 195x115x60 | 420x250x130 |
| 60g | 50 | 6 | 225x130x70 | 420x250x150 |
| Kutungamira nguva | 5-15 mazuva |
| Loading port: | Xingang port |
| Qingdao | |
| Ningbo | |
| Shanghai | |
| Nzira yekutumira: | Negungwa Kune LCL uye Yakazara mudziyo mazwi |
| Nemhepo Kune LCL mazwi | |
| NeRori Yekutakura Inland |
Rudzi urwu rwehuremu hwemavhiri hwakagadzirwa kubva mundiro yesimbi, iyo yakasiyana nedzimwe Clip pavhiri chiyero chezviyereso seIAW, FN, P mavhiri mavhiri, mhando yakafanana asi mutengo wakanyanya kuderera, isarudzo yakanaka kune vatengi vanoda mutengo wakaderera.